Triebfahrzeuge

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 5 (Mount Fuji) |
| Hersteller: | Bemo 1362 555 MGB-Modell |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | ohne 30 Jahre Logo / Logo entfernt |

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 5 (Mount Fuji) |
| Hersteller: | Bemo 1362 565 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | The Matterhorn Story |

| MGB Rangierlokomotive Gm 4/4 | |
| Betriebsnummer: | 70 |
| Hersteller: | Panier 1353/22 |
| Motor: | |
| Decoder: | ESU geplant |
| LüP: | 141 mm |
| Beleuchtung: | |
| Bemerkung: | vermutlich müssen die Fahreigenschaften optimiert werden |

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 101 |
| Hersteller: | Bemo 1262 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | Version nach Erneuerung |

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 102 |
| Hersteller: | Bemo 1262 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | Version nach Erneuerung |

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 105 (Glacier Express) |
| Hersteller: | Bemo 1262 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | Version nach Erneuerung |

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 107 |
| Hersteller: | Bemo 1262 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | Version nach Erneuerung |

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 108 |
| Hersteller: | Bemo 1262 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | Version nach Erneuerung |

| MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 II | |
| Betriebsnummer: | 109 |
| Hersteller: | Bemo 1262 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | 170mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Bemerkung: | Version nach Erneuerung |

| MGB Triebwagen zweiteilig BDeh 6/6 | |
| Betriebsnummer: | 2031 |
| Hersteller: | Lematec 207/4 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | |
| Beleuchtung: | keine |
| Bemerkung: | Fahrzeug hat nie eine MGB Lackierung erhalten. Abbruch im Jahr 2006 |

| MGB Triebwagen zweiteilig ABDeh 8/8 | |
| Betriebsnummer: | 2041 Brig |
| Hersteller: | Lematec 207/8 |
| Motor: | 5-Pol-Motor |
| Decoder: | ESU Loksound |
| LüP: | |
| Beleuchtung: | keine |
| Bemerkung: | |

| MGB Rangiertraktor Tm 2/2 | |
| Betriebsnummer: | 4971 |
| Hersteller: | Panier 1418/22 |
| Motor: | |
| Decoder: | ESU geplant |
| LüP: | 83 mm |
| Beleuchtung: | |
| Bemerkung: | vermutlich müssen die Fahreigenschaften optimiert werden |

| MGB Rangiertraktor Tm 2/2 | |
| Betriebsnummer: | 4972 |
| Hersteller: | Panier 1418/22 |
| Motor: | |
| Decoder: | ESU geplant |
| LüP: | 83 mm |
| Beleuchtung: | |
| Bemerkung: | vermutlich müssen die Fahreigenschaften optimiert werden |
| MGB Rangiertraktor Tm 2/2 | |
| Betriebsnummer: | 4973 |
| Hersteller: | MGB-Modell pu 400003 |
| Motor: | Faulhaber |
| Decoder: | ESU + Powerpack |
| LüP: | |
| Beleuchtung: | keine |
| Bemerkung: | |
| MGB Zweiwegefahrzeug Furkatunnel-Rettung Xm | |
| Betriebsnummer: | 4967 |
| Hersteller: | MGB-Modell pu 400002 |
| Motor: | rollfähig |
| Decoder: | |
| LüP: | |
| Beleuchtung: | keine |
| Bemerkung: | |
| MGB Zweiwegefahrzeug Furkatunnel-Rettung Xm | |
| Betriebsnummer: | 4968 |
| Hersteller: | MGB-Modell pu 400002 |
| Motor: | rollfähig |
| Decoder: | |
| LüP: | |
| Beleuchtung: | keine |
| Bemerkung: | |






































