Triebfahrzeuge

MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 I | |
Betriebsnummer: | 31 |
Hersteller: | Bemo 1261 221 |
Motor: | 5-Pol-Motor |
Decoder: | ESU Loksound |
LüP: | 162mm |
Beleuchtung: | Glühlampe |
Bemerkung: | 2004 verschrottet |

MGB Zahnradlokomotive HGe 4/4 I | |
Betriebsnummer: | 34 |
Hersteller: | Bemo 1261 224 |
Motor: | 5-Pol-Motor |
Decoder: | ESU Loksound |
LüP: | 162mm |
Beleuchtung: | Glühlampe |
Bemerkung: | 2004 verschrottet |

MGB Zahnradtriebwagen BDeh 2/4 | |
Betriebsnummer: | 42 |
Hersteller: | Bemo 1347 222 |
Motor: | 5-Pol-Motor |
Decoder: | ESU Loksound |
LüP: | 199.7mm |
Beleuchtung: | LED |
Bemerkung: | MGB-Historic (falsche Betriebnummer) |

MGB Pendelzug Be 4/4 (ex Rhätische Bahn) | |
Betriebsnummer: | 515, B2413, B2414, ABt 1716 |
Hersteller: | Bemo 1262 |
Motor: | 5-Pol-Motor |
Decoder: | ESU Loksound |
LüP: | 864mm |
Beleuchtung: | LED |
Bemerkung: | Bundespfadilager GOMS |

MGB Rangierlokomotive Tea 2/2 | |
Betriebsnummer: | 801 |
Hersteller: | Bemo 1387 251 |
Motor: | 5-Pol-Motor |
Decoder: | ESU Loksound |
LüP: | 103.3mm |
Beleuchtung: | LED |
Bemerkung: |

MGB Rangierlokomotive Tea 2/2 | |
Betriebsnummer: | 802 |
Hersteller: | Sonderserie |
Motor: | 5-Pol-Motor |
Decoder: | ESU Loksound |
LüP: | 103.3mm |
Beleuchtung: | LED |
Bemerkung: |
MGB Rangiertraktor Tm 2/2 | |
Betriebsnummer: | 4973 |
Hersteller: | MGB-Modell pu 400003 |
Motor: | Faulhaber |
Decoder: | ESU + Powerpack |
LüP: | |
Beleuchtung: | keine |
Bemerkung: |
MGB Zweiwegefahrzeug Furkatunnel-Rettung Xm | |
Betriebsnummer: | 4967 |
Hersteller: | MGB-Modell pu 400002 |
Motor: | rollfähig |
Decoder: | |
LüP: | |
Beleuchtung: | keine |
Bemerkung: |
MGB Zweiwegefahrzeug Furkatunnel-Rettung Xm | |
Betriebsnummer: | 4968 |
Hersteller: | MGB-Modell pu 400002 |
Motor: | rollfähig |
Decoder: | |
LüP: | |
Beleuchtung: | keine |
Bemerkung: |